Jump To:
U11 East
Oct 14, 2025-Feb 18, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Stone Mills Sabres LL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
U11 West
Oct 14, 2025-Feb 18, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
Grafton Gryphons LL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sat, Oct 18
Frontenac Flyers LL1
@ Gananoque Islanders LL1U11E-007
Gananoque
Stone Mills Sabres LL1
@ Napanee Stars LL1U11E-008
Best and Bash (1 - Goodyear)
Grafton Gryphons LL1
@ Deseronto Bulldogs LL1U11E-009
Deseronto
Prince Edward County Kings LL3
@ Quinte West Aqua FixU11W-020
Duncan McDonald (2)
Prince Edward County Kings LL1
@ Deseronto Bulldogs LL2U11E-010
Deseronto
Stirling Blues LL1
@ Quinte West KrugerU11W-021
Duncan McDonald (2)
Quinte West Trenton Sportsfield
@ Frontenac Flyers LL3U11E-011
Frontenac
Prince Edward County Kings LL2
@ Quinte West River Rats HockeyU11W-022
Duncan McDonald (2)
Napanee Stars LL2
@ Frontenac Flyers LL4U11E-012
Frontenac
Quinte West Trenton Water Service
@ Quinte West Quinte CustomU11W-006
Duncan McDonald (2)
Sun, Oct 19
Frontenac Flyers LL1
@ Napanee Stars LL3U11E-013
Best and Bash (1 - Goodyear)
Quinte West Quinte Custom
@ Napanee Stars LL2U11E-014
Best and Bash (1 - Goodyear)
Stirling Blues LL2
@ Prince Edward County Kings LL1U11W-023
PECC
Frontenac Flyers LL2
@ Deseronto Bulldogs LL1U11E-015
Deseronto
Stirling Blues LL1
@ Prince Edward County Kings LL3U11W-024
PECC
Loyalist Jets LL1
@ Deseronto Bulldogs LL2U11E-016
Deseronto
Frontenac Flyers LL3
@ Gananoque Islanders LL1U11E-027
Gananoque
Game Data Last Updated: Oct 15, 2:34 AM, Next Update: Oct 15, 2:39 AM